Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Seagull Exploration Italy | 01/10/1981 | C.R 78.SE |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA CR-78-104 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA CR-78-104B | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 12 LINEA CR-78-105 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 13 LINEA CR-78-106 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 14 LINEA CR-78-107 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 15 LINEA CR-78-108 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 16 LINEA CR-78-109 | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 17 LINEA CR-78-110 | |
9. | SEISMIC LINE | ALL 18 LINEA CR-78-111 | |
10. | SEISMIC LINE | ALL 19 LINEA CR-78-113 | |
11. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA CR-78-102 | |
12. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA CR-78-104 | |
13. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA CR-78-105 | |
14. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA CR-78-101 | |
15. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA CR-78-102 | |
16. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA CR-78-102B | |
17. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA CR-78-103 | |
18. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
19. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 78.SE