Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
INTERPRETAZIONE GEOFISICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Seagull Exploration Italy | 01/09/1976 | C.R 59.SE |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA SE-1 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA SE-2 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA SE-3 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA SE-4 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA SE-5 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 59.SE