Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
STUDIO REINTERPRETATIVO SISMICO
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Seagull | 07/06/1971 | ACQUAFREDDA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA 2-OL-5B | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA 2-OL-7 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 12 LINEA 2-OL-8 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 13 LINEA 2-OL-10 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 14 LINEA 2-OL-13 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 15 LINEA 2-OL-14 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 16 LINEA 2-OL-15 | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 17 LINEA 2-OL-16 | |
9. | SEISMIC LINE | ALL 18 LINEA 2-OL-17 | |
10. | SEISMIC LINE | ALL 19 LINEA 2-OL-18 | |
11. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA TV-2A | |
12. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA TV-2B | |
13. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA TV-6A | |
14. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA TV-6B | |
15. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA 2-MA-8 | |
16. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA 2-MA-8BIS | |
17. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA 2-MA-10 | |
18. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA 2-OL-5A | |
19. | TIME STRUCTURE MAP | ALL A | |
20. | TIME STRUCTURE MAP | ALL B |
Tutte le relazioni del titolo ACQUAFREDDA