Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA ACCUMULI
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Forest-CMI | 08/01/2001 | ACCUMOLI |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 1 LINEA CE-06 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA TET-85-02 MIG ACCUMULI | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA TET-85-02 STACK ACCUMULI | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 12 LINEA TET-85-01 MIG ACCUMULI | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 13 LINEA TET-85-01 STACK ACCUMULI | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA CE-13-81 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA TET-85-06 MIG ACCUMULI | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA TET-85-06 STACK ACCUMULI | |
9. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA TET-85-05 MIG ACCUMULI | |
10. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA TET-85-05 STACK ACCUMULI | |
11. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA TET-85-03 MIG ACCUMULI | |
12. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA TET-85-03 STACK ACCUMULI | |
13. | SHOT POINT MAP | ALL 14 ACCUMULI | |
14. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 |
Tutte le relazioni del titolo ACCUMOLI