Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RELAZIONE FINALE POZZO AVOLA 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Relazione finale pozzo | Società Idrocarburi Siracusana | 01/01/1963 | SIRACUSA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | LINEARS FIELD | TAV 3 | |
2. | SEISMIC LINE | TAV 6 LINEA SO-01 | |
3. | SEISMIC LINE | TAV 7 LINEA SO-02 | |
4. | SUBSURFACE STRUCTURAL SKETCH MAP | TAV 5 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | TAV 2 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | TAV 4 | |
7. | TOPOGRAPHIC MAP | ALL 1 | |
8. | WELLS CORRELATION PLATE | TAV 1 |
Tutte le relazioni del titolo SIRACUSA