Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
INTERPRETAZIONE SISMICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Agip | 01/04/1987 | MONTE SUBASIO |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 1 AN-334-84 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 1 MC-347-81V | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-302-81V | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-306-83V | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-30-83V | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-312-85 | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-313-85 | |
9. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-314-85 | |
10. | SEISMIC LINE | ALL 1 PG-315-85 | |
11. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
12. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 |
Tutte le relazioni del titolo MONTE SUBASIO