Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
DOP2003
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | Forest-CMI | 01/11/2003 | CASTELNOVO DI SOTTO |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | AMPLITUDE ANOMALIES MAP | ALL 4 | |
2. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
3. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 2 | |
4. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 3 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA PRM-73 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA RE-383-91 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA RE-386-91 | |
8. | SHOT POINT MAP | ALL 5 |
Tutte le relazioni del titolo CASTELNOVO DI SOTTO