Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ISTANZA PRIMA PROROGA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Istanza prima proroga | Agip | 01/07/1989 | CALDIROLA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | ALL 1 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA PV-360-86V | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA AL-331-87 | |
4. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 |
Tutte le relazioni del titolo CALDIROLA