Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
DOP 1989
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | Agip | 01/10/1989 | G.R 2.AS |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 1 LINEA G-88-245 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA G-88-250 | |
3. | SUBSURFACE STRUCTURAL SKETCH MAP | FIG 2 | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 |
Tutte le relazioni del titolo G.R 2.AS