Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Agip | 01/06/1976 | C.R 51.SM |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | LICENCE MAP | ALL 1 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA CL74-3 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA CL74-4 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA CL74-6 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA CL74-11 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA CL74-14 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA CL74-16 | |
8. | SHOT POINT MAP | ALL 2 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 51.SM