Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA 1977
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Erdol | 01/04/1977 | C.R 29.EG |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | PETROLEUM FIELDS MAP | ALL 1 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA F | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA G | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA A | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA B | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA C | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA D | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA E | |
9. | SHOT POINT MAP | ALL 4 | |
10. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
11. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 29.EG