Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE OLGA 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto ubicazione pozzo | Agip | 01/08/1976 | C.R 21.AV |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | LICENCE MAP | ALL 1 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 1 LINEA ZC-119 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE ALFA 001 C.R23.CO | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA ZC-124 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE ALFA 001 C.R23.CO | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA BC-27 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA BC-32 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
9. | WELL GEOLOGICAL PROGNOSIS | ALL 7 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 21.AV