Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
DOP1987
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | Snia BPD | 01/05/1987 | B.R209.SV |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 6 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA 1-76-BR125-26 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA 2-76-BR125-03 | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 |
Tutte le relazioni del titolo B.R209.SV