Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA 1981
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Total Mineraria | 01/07/1981 | B.R147.MI |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
2. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 8 | |
3. | ISOVELOCITY MAP | ALL 2 | |
4. | ISOVELOCITY MAP | ALL 7 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 |
Tutte le relazioni del titolo B.R147.MI