Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
Scheda di dettaglio della relazione tecnica
Torna alla pagina precedente
ISTANZA RINUNCIA pdf
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca |
Istanza di rinuncia | Edison Gas | 01/12/1997 | PIETRA SELVAGGIA |
Documenti allegati alla relazione
| Tipo allegato | Allegato |
1. | SEISMIC LINE | FIG 8 LINEA PSV-04-96 | pdf |
2. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | pdf |
3. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | pdf |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | pdf |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | pdf |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | pdf |
Tutte le relazioni del titolo PIETRA SELVAGGIA