Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO GEOLOGICO
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto geologico | Seagull | 01/08/1972 | MASSERIA VITELLI [1972] |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | TAV 3 | |
2. | DEPTH STRUCTURE MAP | TAV 4 | |
3. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 1 | |
4. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 6 | |
5. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 7 | |
6. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 8 | |
7. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | TAV 9 | |
8. | ISOPACH-FACIES MAP | TAV 2 | |
9. | ISOPACH-FACIES MAP | TAV 5 |
Tutte le relazioni del titolo MASSERIA VITELLI [1972]