Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
DOP1990
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | FIAT RIMI | 01/09/1990 | FIUME ESARO |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | GEOLOGICAL MAP | ALL 1 LINEA CS-104-90H-FR DOP FIUME ESARO | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA CS-104-90H-FR DOP FIUME ESARO | |
3. | SEISMIC LINE | FIG 2 LINEA CS-104-90H-FR DOP FIUME ESARO | |
4. | SHOT POINT MAP | ALL 3 DOP FIUME ESARO | |
5. | SHOT POINT MAP | FIG 1 DOP FIUME ESARO | |
6. | SURFACE STRUCTURAL SKETCH MAP | ALL 2 DOP FIUME ESARO |
Tutte le relazioni del titolo FIUME ESARO