Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RELAZIONE TECNICA FINALE
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Relazione finale | Società Padana Energia | 01/11/2018 | TORRENTE NURE |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-interpretata | |
2. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-MIG | |
3. | SEISMIC LINE | PC101-03BG-STK | |
4. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-interpretata | |
5. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-MIG | |
6. | SEISMIC LINE | PC102-03BG-STK | |
7. | SEISMIC LINE | PC-312-81.MIG | |
8. | SEISMIC LINE | PC-312-81.STK | |
9. | SEISMIC LINE | PC-312-81-interpretata | |
10. | SEISMIC LINE | PC-313-81.MIG | |
11. | SEISMIC LINE | PC-313-81.STK | |
12. | SEISMIC LINE | PC-313-81-interpretata | |
13. | SEISMIC LINE | PC-314-81-interpretata | |
14. | SEISMIC LINE | PC-314-81-STK | |
15. | SEISMIC LINE | PC-342-83-interpretata | |
16. | SEISMIC LINE | PC-342-83-MIG1 | |
17. | SEISMIC LINE | PC-342-83-MIG2 | |
18. | SEISMIC LINE | PC-342-83-STK1 | |
19. | SEISMIC LINE | PC-342-83-STK2 | |
20. | SEISMIC LINE | PCF-01-90-interpretata | |
21. | SEISMIC LINE | PCF-02-90-interpretata | |
22. | SEISMIC LINE | PRF-01-90.MIG | |
23. | SEISMIC LINE | PRF-01-90.STK | |
24. | SEISMIC LINE | PRF-02-90.MIG | |
25. | SEISMIC LINE | PRF-02-90.STK | |
26. | SHOT POINT MAP | Seismic base map |
Tutte le relazioni del titolo TORRENTE NURE