Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
DATI TECNICI SUI POZZI
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Concessione di coltivazione | Relazione |
Altra documentazione | Eni | non disponibile | ALFONSINE |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ALTRO | Analisi fluidi ALFONSINE 008 | |
2. | ALTRO | Analisi fluidi ALFONSINE 009 | |
3. | ALTRO | Analisi fluidi ALFONSINE 012 | |
4. | ALTRO | Analisi fluidi ALFONSINE 015 | |
5. | ALTRO | Analisi fluidi ALFONSINE 016 | |
6. | ALTRO | Analisi ga VOLTANA 001 | |
7. | ALTRO | Analisi gas ALFONSINE 005 | |
8. | ALTRO | Analisi gas ALFONSINE 01 | |
9. | ALTRO | Analisi gas ALFONSINE 018 | |
10. | ALTRO | Analisi gas ALFONSINE 020 | |
11. | ALTRO | Analisi gas ALFONSINE 028 | |
12. | ALTRO | Carote ALFONSINE 002 | |
13. | ALTRO | Carote ALFONSINE 003 | |
14. | ALTRO | Carote ALFONSINE 004 | |
15. | ALTRO | Carote ALFONSINE 005 | |
16. | ALTRO | Carote ALFONSINE 006 | |
17. | ALTRO | Carote ALFONSINE 007 | |
18. | ALTRO | Carote ALFONSINE 008 | |
19. | ALTRO | Carote ALFONSINE 009 | |
20. | ALTRO | Carote ALFONSINE 010 | |
21. | ALTRO | Carote ALFONSINE 011 | |
22. | ALTRO | Carote ALFONSINE 012 | |
23. | ALTRO | Carote ALFONSINE 013 | |
24. | ALTRO | Carote ALFONSINE 014 | |
25. | ALTRO | Carote ALFONSINE 016 | |
26. | ALTRO | Carote ALFONSINE 019 | |
27. | ALTRO | Carote ALFONSINE 023 | |
28. | ALTRO | Carote ALFONSINE 024 | |
29. | ALTRO | Carote ALFONSINE 029 DIR | |
30. | ALTRO | Carote ALFONSINE 033 | |
31. | ALTRO | Carote VOLTANA 001 | |
32. | ALTRO | Pressioni di fondo ALFONSINE 004 | |
33. | ALTRO | Pressioni di fondo ALFONSINE 009 | |
34. | ALTRO | Pressioni di fondo ALFONSINE 012 | |
35. | ALTRO | Pressioni di fondo ALFONSINE 016 | |
36. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 001 | |
37. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 002 | |
38. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 006 | |
39. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 009 | |
40. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 012 | |
41. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 013 | |
42. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 015 | |
43. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 018 | |
44. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 029 DIR | |
45. | ALTRO | Profili di pressione e temperatura ALFONSINE 033 | |
46. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 001 | |
47. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 002 | |
48. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 003 | |
49. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 009 | |
50. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 011 | |
51. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 012 | |
52. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 013 | |
53. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 015 | |
54. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 016 | |
55. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 018 | |
56. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 021 | |
57. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 022 | |
58. | ALTRO | Prove di produzione ALFONSINE 026 | |
59. | ALTRO | Prove di produzione S. SAVINO 001 | |
60. | ALTRO | Prove di produzione VALLE DANE 001 | |
61. | SONIC LOG | Calibrated sonic log ALFONSINE 033 | |
62. | SONIC LOG | Calibrated sonic log VALLE DANE 001 | |
63. | SONIC LOG | Calibrated sonic log VISTOLI 001 | |
64. | SYNTHETIC SEISMOGRAM | Synthetic seismogram ALFONSINE 033 |
Tutte le relazioni del titolo ALFONSINE