Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
INTEPRETAZIONE SISMICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Adriatic Petroleum | 11/08/1993 | A.R 81.FR |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ALTRO | programma di perforazione ISABELLA 002 | |
2. | ISOCHRONE MAP | Allegato 1 - Isocrone migrate top Miocene | |
3. | ISOCHRONE MAP | Allegato 2 - Isocrone migrate Santerno unconformity | |
4. | ISOCHRONE MAP | Allegato 3 - Isocrone migrate livello D | |
5. | ISOCHRONE MAP | Allegato 4 - Isocrone migrate livello C | |
6. | ISOCHRONE MAP | Allegato 5 - Isocrone migrate livello B | |
7. | ISOCHRONE MAP | Allegato 6 - Isocrone migrate e ampiezze livello D | |
8. | ISOCHRONE MAP | Allegato 7 - Isocrone migrate e ampiezze livello C |
Tutte le relazioni del titolo A.R 81.FR