Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RELAZIONE TECNICA DIFFERIMENTO LAVORI DI PERFORAZIONE
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | Forest Oil Mediterranean | 28/11/2003 | FINALE EMILIA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | BASE MAP | BASE MAP | |
2. | SEISMIC LINE | LINEA BO 76 03- ROV 74 15 | |
3. | SEISMIC LINE | LINEA CR 91 420 | |
4. | SEISMIC LINE | LINEA CR 91 420 200 | |
5. | SEISMIC LINE | LINEA PR 90 387 | |
6. | SHOT POINT MAP | MAPPA LINEE SISMICHE | |
7. | STRUCTURAL MAP | MAPPA STRUTTURALE | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | BOTTOM PLIOCENE STRUCTURAL MAP |
Tutte le relazioni del titolo FINALE EMILIA