Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
STUDIO FOTOGEOLOGICO
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Concessione di coltivazione | Relazione |
Studio fotogeologico | Agip | 01/03/1987 | BOMBA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ALTIMETRIC MAP | ALL 1 SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA BOMBA | |
2. | ALTIMETRIC MEASUREMENTS | ALL 1 SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA BOMBA | |
3. | ALTIMETRIC MEASUREMENTS | ALL 1 SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA BOMBA | |
4. | MORPHOLOGICAL MAP | ALL 1 SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA BOMBA | |
5. | TOPOGRAPHIC MAP | ALL 1 SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA AREA BOMBA |
Tutte le relazioni del titolo BOMBA