Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO INTERPRETAZIONE SISMICA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Edison Gas | 01/08/1992 | D.R 70.EM |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | AMPLITUDE ANOMALIES MAP | ALL 5 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA DR-3000-77 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA DR-222 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA DR-236 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA DR-237 | |
6. | SHOT POINT MAP | ALL 1 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
9. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 |
Tutte le relazioni del titolo D.R 70.EM