Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO GEOLOGICO PERFORAZIONE LISA 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto geologico perforazione | Agip | 01/02/1973 | D.R 19.AG |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA DR-282 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA DR-281 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA DR-284 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA DR-284 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA DR-282 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 |
Tutte le relazioni del titolo D.R 19.AG