Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto geologico perforazione | Agip | 01/11/1980 | D.R 18.AG |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA D80-119 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA D80-122 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG | |
3. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG | |
6. | WATER DEPTH MAP | ALL 1 PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE LEDA 001 D.R18.AG |
Tutte le relazioni del titolo D.R 18.AG