Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE ONDA 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto ubicazione pozzo | Agip | 01/07/1977 | C.R 18.ME |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | FIG 1 | |
2. | LICENCE MAP | ALL 1 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA BC-17 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA BC-20 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
7. | WELL GEOLOGICAL PROGNOSIS | FIG 2 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 18.ME