Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ELABORAZIONE DATI SISMICI
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Studio interpretazione sismica | Agip | 01/06/1976 | C.R 17.ME |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA BC-7B | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA BC-8A | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA BC-8B | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA BC-13 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA BC-16 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA BC-18 | |
7. | SHOT POINT MAP | ALL 1 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 17.ME