Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE PILADE EST 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto ubicazione pozzo | Agip | 01/07/1973 | C.R 12.AS |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | GEOSEISMIC SECTION | ALL 5 | |
2. | LICENCE MAP | ALL 1 | |
3. | MAGNETOMETRIC MAP | ALL 8 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINA CG-197 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | |
9. | WELL GEOLOGICAL PROGNOSIS | ALL 9 |
Tutte le relazioni del titolo C.R 12.AS