Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ISTANZA RINUNCIA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Istanza di rinuncia | Fina Italiana | 01/09/1990 | B.R211.FI |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 14 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 15 LINEA BR211-21A | |
3. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 10 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 11 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 12 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 13 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1A | |
9. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
10. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2A | |
11. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
12. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3A | |
13. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
14. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
15. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 | |
16. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | |
17. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 8 | |
18. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 9 |
Tutte le relazioni del titolo B.R211.FI