Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO RILIEVO SISMICO
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto rilievo sismico | Agip | 01/03/1977 | D.R 40.AG |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 10 LINEA DE-44EXT | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 11 LINEA DE-47EXT | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 12 LINEA DE-49EXT | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA DR-574 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA DR-576 | |
6. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA DR-578 | |
7. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA DR-581 | |
8. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA DR-563C-1 | |
9. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA DR-563C-2 | |
10. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA DR-563E | |
11. | SHOT POINT MAP | ALL 2 |
Tutte le relazioni del titolo D.R 40.AG