Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ISTANZA RINUNCIA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Istanza di rinuncia | Total Mineraria | 01/08/1982 | B.R109.MI |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA BR-109-80-09 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 7 LINEA BR-109-06 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 8 LINEA BR-109-06 | |
5. | SEISMIC LINE | ALL 9 LINEA BR-109-06 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
9. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 |
Tutte le relazioni del titolo B.R109.MI