Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ISTANZA RINUNCIA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Istanza di rinuncia | Società Italiana Resine | 01/10/1972 | B.R 80.IR |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | ISOPACH-FACIES MAP | ALL 9 | |
2. | LICENCE MAP | ALL 1 | |
3. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | |
4. | STREAMER ASSEMBLY | FIG 4 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 8 | |
9. | WATER DEPTH MAP | ALL 10 |
Tutte le relazioni del titolo B.R 80.IR