Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE MANFRIA 002
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto ubicazione pozzo | Agip | 01/02/1987 | AGRIGENTO |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA CL-330-82 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA CL-398-86 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 5 LINEA CL-351-83 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
6. | WELL VELOCITY SURVEY | VSP 1000 | |
7. | WELL VELOCITY SURVEY | VSP 5000 |
Tutte le relazioni del titolo AGRIGENTO