Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
PROGRAMMA GEOLOGICO PERFORAZIONE SEMINARIO 001
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto ubicazione pozzo | Agip | 01/01/1985 | SAPRI |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 1 LINEA SA-316-79 | |
2. | SEISMIC LINE | ALL 2 LINEA SA-327-80 | |
3. | SEISMIC LINE | ALL 3 LINEA SA-349-81 | |
4. | SEISMIC LINE | ALL 4 LINEA SA-332-80 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 6 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 7 | |
8. | WELL GEOLOGICAL PROGNOSIS | ALL 8 |
Tutte le relazioni del titolo SAPRI