Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
DOP 1996
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Differimento termine obblighi di perforazione | Edison Gas | 01/10/1996 | PIETRA SELVAGGIA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | SEISMIC LINE | ALL 6 LINEA PSV-03-96+GAR-21-91 | |
2. | SEISMIC LINE | FIG 4 LINEA MT-374-82 | |
3. | SEISMIC LINE | FIG 5 LINEA MT-374-82 | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 1 | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2 | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 3 | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 4 LINEA PSV-03-96+GAR-21-91 | |
8. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 5 |
Tutte le relazioni del titolo PIETRA SELVAGGIA