Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
ISTANZA PRIMA PROROGA
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Istanza prima proroga | Total Mineraria | 01/02/1989 | MONTAGNONE |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | ALL 2G | |
2. | GEOLOGICAL CROSS SECTION | ALL 2H | |
3. | GEOLOGICAL MAP | ALL 2A | |
4. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2C | |
5. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2D | |
6. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2E | |
7. | TIME STRUCTURE MAP | ALL 2F | |
8. | WELL LOGS CORRELATION PLATE | ALL 2B |
Tutte le relazioni del titolo MONTAGNONE