Documentazione tecnica dei titoli minerari cessati
IT | EN
RAPPORTO GEOLOGICO
Torna alla pagina precedente
Tipo documento | Autore | Data | Permesso di ricerca | Relazione |
Rapporto geologico | RASIOM | 01/12/1954 | MASCALUCIA |
Documenti allegati alla relazione
Tipo allegato | Allegato | ||
1. | DEPTH STRUCTURE MAP | ALL 4 | |
2. | MAGNETOMETRIC MAP | ALL 6 | |
3. | MAGNETOMETRIC MAP | ALL 7 | |
4. | MAGNETOMETRIC MAP | ALL 8 | |
5. | SHOT POINT MAP | ALL 1 | |
6. | SHOT POINT MAP | ALL 2 | |
7. | SHOT POINT MAP | ALL 5 | |
8. | SUBSURFACE STRUCTURAL SKETCH MAP | ALL 3 |
Tutte le relazioni del titolo MASCALUCIA