Istanza di permesso di prospezione in mare d 3 F.P-.SC

Torna alla pagina precedente

Data di presentazione   19/05/2014
Superficie4025 km2
Fogli IIM920 
RichiedentiSCHLUMBERGER ITALIANA (100% r.u.)
Pubblicazione BUIG30/06/2014

UBICAZIONE
Zona F (4.025,00 km2)

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
VerticeLongitudineLatitudine
a16º 56'40º 02'
b16º 57'40º 02'
c16º 57'40º 03'
d16º 58'40º 03'
e16º 58'40º 04'
f16º 59'40º 04'
g16º 59'40º 06'
h17º 00'40º 06'
i17º 00'40º 07'
l17º 01'40º 07'
m17º 01'40º 09'
n17º 02'40º 09'
o17º 02'40º 10'
p17º 03'40º 10'
q17º 03'40º 12'
r17º 07'40º 12'
s17º 07'40º 11'
t17º 10'40º 11'
u17º 10'40º 10'
v17º 12'40º 10'
z17º 12'40º 09'
a'17º 13'40º 09'
b'17º 13'40º 08'
c'17º 15'40º 08'
d'17º 15'40º 07'
e'17º 17'40º 07'
f'17º 17'40º 06'
g'17º 21'40º 06'
h'17º 21'40º 05'
i'17º 26'40º 05'
l'17º 26'40º 04'
m'17º 31'40º 04'
n'17º 31'40º 03'
o'17º 34'40º 03'
p'17º 34'40º 02'
q'17º 36'40º 02'
r'17º 36'40º 00'
s'17º 37'40º 00'
t'17º 37'39º 57'
u'17º 38'39º 57'
v'17º 38'39º 55'
z'17º 39'39º 55'
a''17º 39'39º 54'
b''17º 41'39º 54'
c''17º 41'39º 52'
d''17º 44'39º 52'
e''17º 44'39º 50'
f''17º 46'39º 50'
g''17º 46'39º 48'
h''17º 48'39º 48'
i''17º 48'39º 44'
l''17º 50'39º 44'
m''17º 50'39º 42'
n''17º 52'39º 42'
o''17º 52'39º 40'
p''17º 54'39º 40'
q''17º 54'39º 38'
r''17º 57'39º 38'
s''17º 57'39º 36'
t''18º 04'39º 36'
u''18º 04'39º 30'
v''17º 25'39º 30'
z''17º 25'39º 32'
x17º 22'39º 32'
x17º 22'39º 34'
x17º 19'39º 34'
x17º 19'39º 36'
x17º 15'39º 36'
x17º 15'39º 38'
x17º 13'39º 38'
x17º 13'39º 39'
x17º 11'39º 39'
x17º 11'39º 40'
x17º 09'39º 40'
x17º 09'39º 41'
x17º 07'39º 41'
x17º 07'39º 42'
x17º 06'39º 42'
x17º 06'39º 43'
x17º 04'39º 43'
x17º 04'39º 44'
x17º 03'39º 44'
x17º 03'39º 45'
x17º 01'39º 45'
x17º 01'39º 46'
x17º 00'39º 46'
x17º 00'39º 48'
x17º 01'39º 48'
x17º 01'39º 58'
x16º 59'39º 58'
x16º 59'40º 01'
x16º 56'40º 01'


FASE DEL PROCEDIMENTO:
In corso valutazione ambientale dalla richiesta di presentazione della VIA all'emanazione del decreto VIA (Operatore/MATTM/Regione)

PRINCIPALI EVENTI DELL'ITER AMMINISTRATIVO
DataEvento
30/06/2014Pubblicazione nel BUIG
BUIG LVIII-6 
05/08/2014Ricezione parere
da Com. di Amendolara 
26/09/2014Istanza riperimetrazione
Presentata istanza di riperimetrazione e riduzione di area 
31/10/2014Pubblicazione nel BUIG
BUIG LVIII-10 
14/11/2014Comunicazione (da Operatore) avvenuta presentazione VIA
19/11/2014Interlocutoria
da Min. Ambiente: comunicazioni in merito alla procedibilità istanza 
27/11/2014Esame CIRM
Espresso parere 
16/02/2015Comunicazione parere CIRM, invito a invio documentazione, richiesta emanazione atti a amm.ni interessate
13/02/2017Ricorso
Ricorso al TAR da Prov. di Lecce, Comune di Otranto, comune di Nardò e Comune di Gallipoli per annullamento decreto del Ministero Ambiente