Istanza di permesso di prospezione in mare d 2 F.P-.PG

Torna alla pagina precedente

Data di presentazione   31/05/2011
Superficie14200 km2
Fogli IIM1504 
RichiedentiPETROLEUM GEO SERVICE ASIA PACIFIC (100% r.u.)

UBICAZIONE
Zona B (571,12 km2)
Zona D (4.081,22 km2)
Zona F (9.547,65 km2)

In considerazione della rilevante estensione dell'area oggetto dell'istanza si ritiene opportuno ricordare che un permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, valido per un anno, che consente al titolare di effettuare solamente indagini geologiche e geofisiche, che successivamente dovranno essere rese pubbliche. Inoltre si segnala che la procedura per il conferimento del permesso di prospezione prevede che l'istanza sia sottoposta alla valutazione della Commissione per gli idrocarburi e le georisorse (CIRM) del Ministero dello sviluppo economico ed alle procedure di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
VerticeLongitudineLatitudine
a   Intersezione tra il meridiano 16º43' e la linea di delimitazione della zona B   
b   Intersezione tra la linea di delimitazione della zona B ed il parallelo 39º50'   
c18º 45'39º 50'
d18º 45'40º 00'
e18º 46'40º 00'
f18º 46'40º 02'
g18º 47'40º 02'
h18º 47'40º 12'
i18º 46'40º 12'
l18º 46'40º 17'
m18º 45'40º 17'
n18º 45'40º 19'
o18º 44'40º 19'
p18º 44'40º 21'
q18º 43'40º 21'
r18º 43'40º 22'
s18º 42'40º 22'
t18º 42'40º 23'
u18º 41'40º 23'
v18º 41'40º 24'
z18º 39'40º 24'
a'18º 39'40º 25'
b'18º 38'40º 25'
c'18º 38'40º 27'
d'18º 37'40º 27'
e'18º 37'40º 28'
f'18º 36'40º 28'
g'18º 36'40º 29'
h'18º 35'40º 29'
i'18º 35'40º 31'
l'18º 34'40º 31'
m'18º 34'40º 32'
n'18º 33'40º 32'
o'18º 33'40º 34'
p'18º 32'40º 34'
q'18º 32'40º 36'
r'18º 31'40º 36'
s'18º 31'40º 37'
t'18º 30'40º 37'
u'18º 30'40º 38'
v'18º 28'40º 38'
z'18º 28'40º 39'
a''18º 27'40º 39'
b''18º 27'40º 40'
c''18º 26'40º 40'
d''18º 26'40º 41'
e''18º 24'40º 41'
f''18º 24'40º 42'
g''18º 21'40º 42'
h''18º 21'40º 44'
i''18º 20'40º 44'
l''18º 20'40º 45'
m''18º 19'40º 45'
n''18º 19'40º 46'
o''18º 18'40º 46'
p''18º 18'40º 47'
q''18º 17'40º 47'
r''18º 17'40º 48'
s''18º 16'40º 48'
t''18º 16'40º 49'
u''18º 15'40º 49'
v''18º 15'40º 50'
z''18º 13'40º 50'
x18º 13'40º 51'
x18º 10'40º 51'
x18º 10'40º 52'
x18º 03'40º 52'
x18º 03'40º 53'
x18º 00'40º 53'
x18º 00'40º 54'
x17º 58'40º 54'
x17º 58'40º 55'
x17º 56'40º 55'
x17º 56'40º 56'
x17º 54'40º 56'
x17º 54'40º 57'
x17º 52'40º 57'
x17º 52'40º 58'
x17º 50'40º 58'
x17º 50'40º 59'
x17º 48'40º 59'
x17º 48'41º 00'
x17º 44'41º 00'
x17º 44'41º 01'
x17º 42'41º 01'
x17º 42'41º 02'
x17º 40'41º 02'
x17º 40'41º 03'
x17º 38'41º 03'
x17º 38'41º 04'
x17º 36'41º 04'
x17º 36'41º 05'
x17º 34'41º 05'
x17º 34'41º 06'
x17º 32'41º 06'
x17º 32'41º 07'
x17º 30'41º 07'
x17º 30'41º 08'
x17º 29'41º 08'
x17º 29'41º 09'
x17º 26'41º 09'
x17º 26'41º 10'
x17º 24'41º 10'
x17º 24'41º 11'
x17º 22'41º 11'
x17º 22'41º 12'
x17º 21'41º 12'
x17º 21'41º 13'
x17º 19'41º 13'
x17º 19'41º 14'
x17º 17'41º 14'
x17º 17'41º 15'
x17º 15'41º 15'
x17º 15'41º 16'
x17º 12'41º 16'
x17º 12'41º 17'
x17º 10'41º 17'
x17º 10'41º 18'
x17º 07'41º 18'
x17º 07'41º 19'
x17º 03'41º 19'
x17º 03'41º 20'
x16º 59'41º 20'
x16º 59'41º 21'
x16º 54'41º 21'
x16º 54'41º 22'
x16º 51'41º 22'
x16º 51'41º 23'
x16º 46'41º 23'
x16º 46'41º 24'
x16º 43'41º 24'
x16º 43'42º 13',45


FASE DEL PROCEDIMENTO:
Fase decisoria dal decreto VIA alla conferenza dei servizi e all'emanazione del decreto di conferimento (MSE)

PRINCIPALI EVENTI DELL'ITER AMMINISTRATIVO
DataEvento
30/06/2011Pubblicazione nel BUIG
BUIG LV-6 
05/01/2012Invio VIA (da Operatore a Regione o ambiente)
24/01/2012Interlocutoria
da Min. Ambiente: Anticipazione doc. tecnica a Comm. VIA e VAS, richiesta perfezionamento atti 
13/03/2012Esame CIRM
Espresso parere 
11/07/2012Comunicazione parere CIRM e invito a presentare VIA a Ministero Ambiente/Regione
07/08/2012Ricezione parere
da Min. Politiche Agricole: nulla osta 
28/08/2012Ricezione parere
da Min. Politiche Agricole: nulla osta 
05/09/2012Trasmissione documentazione
da Soc.: com. presentazione doc. Amm. Interessate 
10/09/2012Richiesta parere
da Min. Infrastrutture e Trasporti a Cap. Porto di Manfredonia 
12/06/2015Decreto VIA del Ministero Ambiente di concerto con Ministero Beni Culturali e Ambientali
da MATTM: decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni 
29/01/2016Riperimetrazione
BUIG LX-1 - Riperimetrazione in adeguamento alla vigente normativa ambientale