Istanza di permesso di prospezione in mare d 1 B.P-.SP

Torna alla pagina precedente

Data di presentazione   26/01/2011
Superficie13700 km2
Fogli IIM1505 
RichiedentiSPECTRUM GEO LIMITED (100% r.u.)

UBICAZIONE
Zona A (1.960,06 km2)
Zona B (11.739,94 km2)

In considerazione della rilevante estensione dell'area oggetto dell'istanza si ritiene opportuno ricordare che un permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, valido per un anno, che consente al titolare di effettuare solamente indagini geologiche e geofisiche, che successivamente dovranno essere rese pubbliche. Inoltre si segnala che la procedura per il conferimento del permesso di prospezione prevede che l'istanza sia sottoposta alla valutazione della Commissione per gli idrocarburi e le georisorse (CIRM) del Ministero dello sviluppo economico ed alle procedure di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
VerticeLongitudineLatitudine
a   Intersezione tra il meridiano 13º15' e la linea di delimitazione della zona A   
b   Intersezione tra la linea di delimitazione della zona B ed il meridiano 15º52'   
c15º 52'42º 26'
d15º 39'42º 26'
e15º 39'42º 25'
f15º 36'42º 25'
g15º 36'42º 24'
h15º 34'42º 24'
i15º 34'42º 23'
l15º 32'42º 23'
m15º 32'42º 22'
n15º 31'42º 22'
o15º 31'42º 21'
p15º 25'42º 21'
q15º 25'42º 20'
r15º 22'42º 20'
s15º 22'42º 19'
t15º 20'42º 19'
u15º 20'42º 18'
v15º 18'42º 18'
z15º 18'42º 17'
a'15º 16'42º 17'
b'15º 16'42º 16'
c'15º 15'42º 16'
d'15º 15'42º 15'
e'15º 14'42º 15'
f'15º 14'42º 14'
g'15º 13'42º 14'
h'15º 13'42º 12'
i'15º 12'42º 12'
l'15º 12'42º 10'
m'15º 10'42º 10'
n'15º 10'42º 11'
o'15º 08'42º 11'
p'15º 08'42º 12'
q'15º 05'42º 12'
r'15º 05'42º 13'
s'14º 59'42º 13'
t'14º 59'42º 15'
u'14º 58'42º 15'
v'14º 58'42º 17'
z'14º 57'42º 17'
a''14º 57'42º 18'
b''14º 56'42º 18'
c''14º 56'42º 19'
d''14º 55'42º 19'
e''14º 55'42º 20'
f''14º 54'42º 20'
g''14º 54'42º 21'
h''14º 52'42º 21'
i''14º 52'42º 22'
l''14º 49'42º 22'
m''14º 49'42º 23'
n''14º 44'42º 23'
o''14º 44'42º 24'
p''14º 43'42º 24'
q''14º 43'42º 25'
r''14º 42'42º 25'
s''14º 42'42º 26'
t''14º 41'42º 26'
u''14º 41'42º 27'
v''14º 40'42º 27'
z''14º 40'42º 28'
x14º 39'42º 28'
x14º 39'42º 29'
x14º 38'42º 29'
x14º 38'42º 30'
x14º 37'42º 30'
x14º 37'42º 31'
x14º 35'42º 31'
x14º 35'42º 32'
x14º 34'42º 32'
x14º 34'42º 33'
x14º 31'42º 33'
x14º 31'42º 34'
x14º 29'42º 34'
x14º 29'42º 35'
x14º 28'42º 35'
x14º 28'42º 36'
x14º 27'42º 36'
x14º 27'42º 38'
x14º 26'42º 38'
x14º 26'42º 41'
x14º 25'42º 41'
x14º 25'42º 42'
x14º 24'42º 42'
x14º 24'42º 43'
x14º 23'42º 43'
x14º 23'42º 44'
x14º 22'42º 44'
x14º 22'42º 45'
x14º 21'42º 45'
x14º 21'42º 46'
x14º 20'42º 46'
x14º 20'42º 47'
x14º 19'42º 47'
x14º 19'42º 48'
x14º 17'42º 48'
x14º 17'42º 49'
x14º 15'42º 49'
x14º 15'42º 50'
x14º 14'42º 50'
x14º 14'42º 52'
x14º 13'42º 52'
x14º 13'42º 53'
x14º 12'42º 53'
x14º 12'42º 57'
x14º 11'42º 57'
x14º 11'42º 59'
x14º 10'42º 59'
x14º 10'43º 02'
x14º 09'43º 02'
x14º 09'43º 04'
x14º 08'43º 04'
x14º 08'43º 08'
x14º 07'43º 08'
x14º 07'43º 11'
x14º 06'43º 11'
x14º 06'43º 13'
x14º 05'43º 13'
x14º 05'43º 15'
x14º 04'43º 15'
x14º 04'43º 17'
x14º 03'43º 17'
x14º 03'43º 19'
x14º 02'43º 19'
x14º 02'43º 20'
x14º 01'43º 20'
x14º 01'43º 23'
x14º 00'43º 23'
x14º 00'43º 25'
x13º 59'43º 25'
x13º 59'43º 26'
x13º 58'43º 26'
x13º 58'43º 27'
x13º 57'43º 27'
x13º 57'43º 29'
x13º 56'43º 29'
x13º 56'43º 31'
x13º 55'43º 31'
x13º 55'43º 35'
x13º 54'43º 35'
x13º 54'43º 38'
x13º 53'43º 38'
x13º 53'43º 39'
x13º 52'43º 39'
x13º 52'43º 40'
x13º 51'43º 40'
x13º 51'43º 41'
x13º 50'43º 41'
x13º 50'43º 42'
x13º 49'43º 42'
x13º 49'43º 43'
x13º 47'43º 43'
x13º 47'43º 44'
x13º 46'43º 44'
x13º 46'43º 45'
x13º 45'43º 45'
x13º 45'43º 46'
x13º 44'43º 46'
x13º 44'43º 47'
x13º 42'43º 47'
x13º 42'43º 48'
x13º 40'43º 48'
x13º 40'43º 49'
x13º 37'43º 49'
x13º 37'43º 50'
x13º 28'43º 50'
x13º 28'43º 51'
x13º 27'43º 51'
x13º 27'43º 52'
x13º 25'43º 52'
x13º 25'43º 53'
x13º 24'43º 53'
x13º 24'43º 54'
x13º 22'43º 54'
x13º 22'43º 55'
x13º 20'43º 55'
x13º 20'43º 56'
x13º 19'43º 56'
x13º 19'43º 57'
x13º 17'43º 57'
x13º 17'43º 58'
x13º 16'43º 58'
x13º 16'43º 59'
x13º 14'43º 59'
x13º 14'44º 00'
x13º 13'44º 00'
x13º 13'44º 01'
x13º 11'44º 01'
x13º 11'44º 02'
x13º 09'44º 02'
x13º 09'44º 03'
x13º 08'44º 03'
x13º 08'44º 04'
x13º 07'44º 04'
x13º 07'44º 05'
x13º 05'44º 05'
x13º 05'44º 06'
x13º 03'44º 06'
x13º 03'44º 07'
x13º 01'44º 07'
x13º 01'44º 08'
x12º 58'44º 08'
x12º 58'44º 09'
x12º 57'44º 09'
x12º 57'44º 10'
x13º 00'44º 10'
x13º 00'44º 15'
x13º 05'44º 15'
x13º 05'44º 20'
x13º 15'44º 20'


FASE DEL PROCEDIMENTO:
Fase decisoria dal decreto VIA alla conferenza dei servizi e all'emanazione del decreto di conferimento (MSE)

PRINCIPALI EVENTI DELL'ITER AMMINISTRATIVO
DataEvento
28/02/2011Pubblicazione nel BUIG
BUIG LV-2 
11/03/2011Integrazione istanza
da Min. a Soc: richiesta integrazione istanza 
05/07/2011Esame CIRM
Espresso parere 
05/08/2011Invio VIA (da Operatore a Regione o ambiente)
27/10/2011Interlocutoria
da Min. Ambiente a Soc.: comunicazione in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA 
12/12/2011Ricezione parere
da Min. Politiche Agricole: nulla osta 
20/02/2012Interlocutoria
da Città di Monopoli: parere contrario su VIA 
21/02/2012Ricezione parere
da Sopr. Beni Arch.: positivo 
21/02/2012Interlocutoria
da Min. Ambiente: trasm. Doc. a Commissione VIA e VAS 
23/04/2013Risposta VIA dalla Regione
parere sfavorevole 
03/06/2015Decreto VIA del Ministero Ambiente di concerto con Ministero Beni Culturali e Ambientali
da MATTM: decreto di compatibilità ambientale con prescrizioni 
29/01/2016Riperimetrazione
BUIG LX-1 - Riperimetrazione in adeguamento alla vigente normativa ambientale