Istanza di permesso di ricerca in sicilia LEBRINO

Torna alla pagina precedente
In Sicilia, per la sola terraferma, in virtù dello statuto speciale della regione, la competenza normativa e amministrativa è completamente autonoma. I dati riportati sono forniti dal competente ufficio regionale con cadenza semestrale.
Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2020.
Nota:
In attesa di V.I.A.

Data di presentazione   02/11/2000
Superficie310 km2
Fogli IGM230 
RichiedentiITALMIN EXPLORATION (100% r.u.)

UBICAZIONE
Sicilia (310,00 km2)
Catania (225,74 km2)
Siracusa (84,26 km2)
Comuni:
Belpasso, Carlentini, Catania, Lentini, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
VerticeLongitudineLatitudine
a15º 00',1637º 30',2
b15º 05',437º 29',51
c15º 05',237º 29',37
d15º 05',1337º 29',12
e15º 05',1337º 28',56
f15º 05',2237º 27',73
g15º 05',1937º 27',58
h15º 05',3837º 26',29
i15º 05',4837º 25',77
l15º 05',5437º 24',58
m15º 05',537º 24',48
n15º 05',637º 24',31
o15º 05',5537º 24',16
p15º 05',637º 24',12
q15º 05',537º 23',93
r15º 05',3837º 23',38
s15º 05',3537º 22',68
t15º 05',3837º 22',18
u15º 05',4437º 21',8
v15º 05',4337º 21',64
z15º 05',537º 21',31
a'15º 05',5837º 20',74
b'15º 05',5637º 20',63
c'14º 44',5137º 21',55
d'14º 41',7937º 22',84
e'15º 01',7537º 27',22
f'15º 00',1637º 30',2


PRINCIPALI EVENTI DELL'ITER AMMINISTRATIVO
DataEvento
02/11/2000Ricezione istanza Regione Sicilia