Concessione di Coltivazione VAL D'AGRI
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
932 | 28/12/2005 | 1º periodo | 26/10/2019 | 660,15 km2 |
Note
Presentata in data 9 maggio 2019 e pubblicata nel BUIG Anno LXIII - N. 7 istanza di aggiornamento del programma dei lavori allegato all'istanza di proroga decennale presentata in data 27 ottobre 2017 e pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 11.
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 5.542 giorni (circa 15 anni e 2 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
ENI(r.u.) | 61% |
SHELL ITALIA E&P | 39% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
BASILICATA (660,15 km2) | Potenza (660,15 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 3º 16' | 40º 31' |
b | 3º 24' | 40º 31' |
c | 3º 24' | 40º 30' |
d | 3º 30' | 40º 30' |
e | 3º 30' | 40º 25' |
f | 3º 33' | 40º 25' |
g | 3º 33' | 40º 22' |
h | 3º 36' | 40º 22' |
i | 3º 36' | 40º 21' |
l | 3º 34' | 40º 21' |
m | 3º 34' | 40º 18' |
n | 3º 35' | 40º 18' |
o | 3º 35' | 40º 17' |
p | 3º 36' | 40º 17' |
q | 3º 36' | 40º 15' |
r | 3º 34' | 40º 15' |
s | 3º 34' | 40º 13' |
t | 3º 33' | 40º 13' |
u | 3º 33' | 40º 14' |
v | 3º 31' | 40º 14' |
z | 3º 31' | 40º 15' |
a' | 3º 30' | 40º 15' |
b' | 3º 30' | 40º 16' |
c' | 3º 28' | 40º 16' |
d' | 3º 28' | 40º 15' |
e' | 3º 27' | 40º 15' |
f' | 3º 27' | 40º 14' |
g' | 3º 22' | 40º 14' |
h' | 3º 22' | 40º 18' |
i' | 3º 23' | 40º 18' |
l' | 3º 23' | 40º 20' |
m' | 3º 22' | 40º 20' |
n' | 3º 22' | 40º 19' |
o' | 3º 21' | 40º 19' |
p' | 3º 21' | 40º 18' |
q' | 3º 18' | 40º 18' |
r' | 3º 18' | 40º 19' |
s' | 3º 17' | 40º 19' |
t' | 3º 17' | 40º 23' |
u' | 3º 16' | 40º 23' |
v' | 3º 16' | 40º 24' |
z' | 3º 15' | 40º 24' |
a'' | 3º 15' | 40º 25' |
b'' | 3º 14' | 40º 25' |
c'' | 3º 14' | 40º 29' |
d'' | 3º 15' | 40º 29' |
e'' | 3º 15' | 40º 30' |
f'' | 3º 16' | 40º 30' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 28/12/2005 | Unificazione | 28/12/2005 | 26/10/2019 | 14 | La concessione VAL D'AGRI deriva dall'unificazione delle preesistenti concessioni GRUMENTO NOVA e VOLTURINO. |
Presentata, in data 27 ottobre 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 11
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
28/12/2005 | Unificazione | 28/12/2005 | Anno L N. 1 |
18/02/2008 | Adeguamento ripartizione quote | 18/02/2008 | Anno LII N. 3 |
23/01/2012 | Aggiornamento programma lavori | 23/01/2012 | Anno LVI N. 2 |
16/05/2018 | Rimodulazione quote di titolarità | 16/05/2018 | Anno LXII N. 5 |
07/06/2018 | Rettifica | 16/05/2018 | Anno LXII N. 6 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | CENTRO OLIO VAL D'AGRI |
Pozzi in produzione |
---|
1 | AGRI 001 OR A - 001 OR B |
2 | ALLI 001 OR A |
3 | ALLI 002 OR |
4 | CERRO FALCONE 002X OR C |
5 | CERRO FALCONE 005 OR |
6 | CERRO FALCONE 006 OR |
7 | CERRO FALCONE 008 OR A |
8 | CERRO FALCONE 009 OR |
9 | MONTE ALPI 002 OR A |
10 | MONTE ALPI 003 DIR |
11 | MONTE ALPI 004 X |
12 | MONTE ALPI 006 OR A |
13 | MONTE ALPI 007 OR |
14 | MONTE ALPI 008 OR |
15 | MONTE ALPI N 001 OR B |
16 | MONTE ALPI W 001 |
17 | MONTE ENOC 002 OR |
18 | MONTE ENOC 010 OR C |
19 | VOLTURINO 001 OR C |
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | ALLI 003 OR |
2 | ALLI 004 OR |
3 | CERRO FALCONE 001 DIR B |
4 | CERRO FALCONE 003X - 003X OR A |
5 | CERRO FALCONE 004 OR - 004 OR A |
6 | MONTE ALPI 001 OR B |
7 | MONTE ALPI 005 0R |
8 | MONTE ALPI 009 OR |
9 | MONTE ALPI E 001 |
10 | MONTE ENOC 001 OR A |
11 | MONTE ENOC 003 OR A |
12 | MONTE ENOC 004 DIR |
13 | MONTE ENOC 005 OR A |
14 | MONTE ENOC 009 OR |
15 | MONTE ENOC NW 001 DIR A |
16 | MONTE ENOC W 001 OR A |
17 | PERGOLA 001 |
18 | TEMPA LA MANARA 001 |
Pozzi di monitoraggio |
---|
1 | CALDAROSA 001 DIR A ST |
2 | COSTA MOLINA W 001 DIR |