Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|---|---|---|---|
914 | 01/01/1997 | 1º periodo | 01/01/2017 | 88,08 km2 |
Operatore | Quota |
---|---|
SOCIETÀ PADANA ENERGIA | 100% |
EMILIA ROMAGNA (88,08 km2) | Modena (74,87 km2) Bologna (13,21 km2) |
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|---|---|
a | -1º 34' | 44º 36' |
b | -1º 28' | 44º 36' |
c | -1º 28' | 44º 35' |
d | -1º 27' | 44º 35' |
e | -1º 27' | 44º 34' |
f | -1º 24' | 44º 34' |
g | -1º 24' | 44º 33' |
h | -1º 21' | 44º 33' |
i | -1º 21' | 44º 30' |
l | -1º 23' | 44º 30' |
m | -1º 23' | 44º 31' |
n | -1º 28' | 44º 31' |
o | -1º 28' | 44º 32' |
p | -1º 29' | 44º 32' |
q | -1º 29' | 44º 33' |
r | -1º 30' | 44º 33' |
s | -1º 30' | 44º 34' |
t | -1º 34' | 44º 34' |
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1º periodo | 15/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | 01/01/2017 | 20 |
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|---|---|---|
08/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | Anno XLII N. 6 |
09/02/2010 | Trasferimento | 01/01/2010 | Anno LIV N. 3 |
20/12/2019 | Accettazione rinuncia parziale con riduzione area | 20/12/2019 | Anno LXIII N. 12 |
08/02/2021 | Trasferimento titolarità | 17/12/2020 | Anno LXV N. 2 |
Centrali di raccolta e trattamento | |
---|---|
1 | SPILAMBERTO |
Pozzi in produzione | |
---|---|
1 | SAN MARTINO 001 |
2 | SAN MARTINO 002 |
3 | SPILAMBERTO 008 |
4 | SPILAMBERTO 010 |
5 | SPILAMBERTO 016 |
6 | SPILAMBERTO 017 |
7 | SPILAMBERTO 019 |
8 | SPILAMBERTO 020 |
9 | SPILAMBERTO 021 |
Pozzi produttivi non eroganti | |
---|---|
1 | SAN MARTINO 003 |
2 | SPILAMBERTO 007 |
3 | SPILAMBERTO 023 |
4 | SPILAMBERTO 026 |
5 | SPILAMBERTO 029 |
6 | SPILAMBERTO 031 |