Concessione di Coltivazione MASSERIA VIORANO
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
874 | 10/10/1989 | 1º periodo | 10/10/2019 | 2,60 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Presentata, in data 23 marzo 2017, istanza di variazione del programma dei lavori pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 3
Il titolo è vigente da 11.465 giorni (circa 31 anni e 5 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
PENGAS ITALIANA | 100% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
BASILICATA (2,6 km2) | Potenza (1,34 km2) Matera (1,26 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 3º 40' | 40º 49' |
b | 3º 41' | 40º 49' |
c | 3º 41' | 40º 48' |
d | 3º 40' | 40º 48' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 16/07/1993 | Conferimento | 10/10/1989 | 10/10/2019 | 30 | |
Presentata, in data 27 novembre 2017, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXI - N. 11
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
16/07/1993 | Conferimento | 10/10/1989 | Anno XXXVII N. 9 |
12/11/1993 | Trasferimento | 06/04/1993 | Anno XXXVII N. 12 |
09/05/1996 | Cambio intestazione quota | 01/03/1996 | Anno XL N. 6 |
22/01/1997 | Cambio intestazione quota | 22/12/1995 | Anno XLI N. 3 |
23/01/1998 | Trasferimento quota | 18/03/1997 | Anno XLII N. 2 |
23/01/1998 | Assunzione quota | 12/12/1997 | Anno XLII N. 2 |
10/01/2000 | Trasferimento quote | 20/10/1999 | Anno XLIV N. 2 |
30/04/2002 | Trasferimento | 01/03/2002 | Anno XLVI N. 6 |
20/03/2003 | Trasferimento | 24/10/2002 | Anno XLVII N. 4 |
25/10/2006 | Intestazione | 01/07/2006 | Anno L N. 11 |
09/10/2014 | Trasferimento quote | 01/08/2014 | Anno LVIII N. 10 |
08/04/2015 | Approvazione nuovo programma lavori | 08/04/2015 | Anno LIX N. 4 |
18/12/2019 | Accettazione rinuncia parziale con riduzione area | 18/12/2019 | Anno LXIII N. 12 |
IMPIANTI
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | MASSERIA VIORANO 001 |