Concessione di Coltivazione PIGAZZANO
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
837 | 24/05/1984 | 1º periodo | 24/05/2014 | 21,93 km2 |
Fino al completamento delle procedure autorizzative in corso, la concessione produce ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 34, comma 19).
Il titolo è vigente da 13.430 giorni (circa 36 anni e 10 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
GAS PLUS ITALIANA | 100% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
EMILIA ROMAGNA (21,93 km2) | Piacenza (21,93 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | -2º 54' | 44º 53' |
b | -2º 51' | 44º 53' |
c | -2º 51' | 44º 52' |
d | -2º 50' | 44º 52' |
e | -2º 50' | 44º 50' |
f | -2º 52' | 44º 50' |
g | -2º 52' | 44º 51' |
h | -2º 54' | 44º 51' |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 02/07/1986 | Conferimento | 24/05/1984 | 24/05/2014 | 30 | |
Presentata, in data 31 maggio 2012, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LVI - N. 9
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
02/07/1986 | Conferimento | 24/05/1984 | Anno XXX N. 11 |
20/12/1992 | Trasferimento | 31/03/1992 | Anno XXXVII N. 12 |
09/05/1996 | Cambio intestazione | 01/01/1996 | Anno XL N. 6 |
09/05/1996 | Cambio intestazione | 01/03/1996 | Anno XL N. 6 |
12/02/2004 | Cambio intestazione | 01/01/2004 | Anno XLVIII N. 3 |
20/07/2004 | Cambio intestazione | 18/05/2004 | Anno XLVIII N. 8 |
01/03/2013 | Cambio intestazione quota | 01/03/2013 | Anno LVII N. 3 |
18/12/2019 | Accettazione rinuncia parziale con riduzione area | 18/12/2019 | Anno LXIII N. 12 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | QUADRELLI |
Pozzi in produzione |
---|
1 | QUADRELLI 002 |