Concessione di Coltivazione SEDIA D'ORLANDO
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
762 | 13/02/1965 | 3ª proroga | 13/02/2015 | 4,22 km2 |
Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.
Il titolo è vigente da 20.470 giorni (circa 56 anni e 1 mese).
TITOLARI
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
PUGLIA (4,22 km2) | Foggia (4,22 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | 3º 07',53 | 41º 16',11 |
b | 3º 08',92 | 41º 15',26 |
c | 3º 08',15 | 41º 14',55 |
d | 3º 06',77 | 41º 15',4 |
e | 3º 07',53 | 41º 16',11 |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 13/02/1965 | Conferimento | 13/02/1965 | 13/02/1985 | 20 | |
1ª proroga | 05/02/1968 | Prolungamento vigenza | 13/02/1985 | 13/02/1995 | 10 | |
2ª proroga | 16/03/1999 | Proroga | 13/02/1995 | 13/02/2005 | 10 | |
3ª proroga | 12/03/2013 | Proroga | 13/02/2005 | 13/02/2015 | 10 | |
Presentata, in data 7 maggio 2013, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LVII - N. 5
Presentata, in data 9 febbraio 2018, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXII - N. 2
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
13/02/1965 | Conferimento | 13/02/1965 | Anno IX N. 7 |
05/02/1968 | Prolungamento vigenza | 13/02/1985 | Anno XII N. 3 |
13/02/1998 | Cambio intestazione | 01/01/1998 | Anno XLII N. 3 |
16/03/1999 | Proroga | 13/02/1995 | Anno XLIII N. 4 |
16/03/1999 | Modifica programma sviluppo | 16/03/1999 | Anno XLIII N. 4 |
12/03/2013 | Proroga | 13/02/2005 | Anno LVII N. 3 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | CANDELA |
Pozzi produttivi non eroganti |
---|
1 | ORDONA 001 |