Concessione di Coltivazione CA' BELLAVISTA
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
712 | 26/04/1960 | 5ª proroga | 26/01/2015 | 1,54 km2 |
Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.
Il titolo è vigente da 22.224 giorni (circa 60 anni e 11 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
LAZZI GAS | 100% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
EMILIA ROMAGNA (1,54 km2) | Bologna (1,54 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | -1º 32',25 | 44º 11',5 |
b | -1º 31',31 | 44º 11',47 |
c | -1º 30',82 | 44º 10',95 |
d | -1º 32',24 | 44º 10',95 |
e | -1º 32',25 | 44º 11',5 |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 26/04/1960 | Conferimento | 26/04/1960 | 26/04/1980 | 20 | |
1ª proroga | 18/03/1980 | Rinnovo | 26/04/1980 | 26/04/1990 | 10 | |
2ª proroga | 01/04/1994 | Rinnovo | 26/01/1990 | 26/01/2000 | 10 | |
3ª proroga | 03/06/2003 | Proroga | 25/01/2000 | 25/01/2005 | 5 | |
4ª proroga | 24/06/2008 | Proroga | 25/01/2005 | 26/01/2010 | 5 | |
5ª proroga | 27/08/2012 | Proroga | 26/01/2010 | 26/01/2015 | 5 | |
Presentata, in data 15 dicembre 2014, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LIX - N. 3
Presentata, in data 11 aprile 2018, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LXII - N. 4
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
26/04/1960 | Conferimento | 26/04/1960 | Anno IV N. 6 |
24/05/1963 | Assoggettamento R.D. 1443/27 | 23/08/1962 | Anno VII N. 9 |
18/03/1980 | Rinnovo | 26/04/1980 | Anno XXIV N. 4 |
01/04/1994 | Rinnovo | 26/01/1990 | Anno XXXVIII N. 5 |
01/04/1994 | Cambio intestazione | 28/11/1990 | Anno XXXVIII N. 5 |
20/08/1998 | Riassoggettamento L. 6/57 | 01/01/1997 | Anno XLII N. 9 |
03/06/2003 | Proroga | 25/01/2000 | Anno XLVII N. 7 |
24/06/2008 | Proroga | 25/01/2005 | Anno LII N. 7 |
27/08/2012 | Proroga | 26/01/2010 | Anno LVI N. 9 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | PORRETTA TERME |
Pozzi in produzione |
---|
1 | CA'BELLAVISTA 106 |
2 | CA'BELLAVISTA 106 BIS |
3 | CA'BELLAVISTA 109 |
4 | CA'BELLAVISTA 110 |
5 | CA'BELLAVISTA 126 |
6 | CA'BELLAVISTA 127 |
7 | CA'BELLAVISTA 129 |
8 | CA'BELLAVISTA 130 |
9 | CA'BELLAVISTA 131 |
10 | CA'BELLAVISTA 132 |
11 | CA'BELLAVISTA 133 |
12 | CA'BELLAVISTA 134 |
13 | CA'BELLAVISTA 135 |
14 | CA'BELLAVISTA 136 |
15 | CA'BELLAVISTA 138 |
16 | CA'BELLAVISTA 139 |
17 | CA'BELLAVISTA 142 |
18 | CA'BELLAVISTA 143 |
19 | CA'BELLAVISTA 148 |
20 | CA'BELLAVISTA 175 |
21 | CA'BELLAVISTA 187 |
22 | CA'BELLAVISTA 188 |
23 | CA'BELLAVISTA 189 |
24 | CA'BELLAVISTA 192 |