Concessione di Coltivazione SALGASTRI
Torna alla pagina precedente
Codice | Conferimento | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
---|
707 | 24/10/1938 | 4ª proroga | 24/10/2013 | 11,45 km2 |
Concessione non produttiva. Sono in corso specifici studi per verificare la possibilità tecnica e l'economicità della produzione del giacimento individuato.
Il titolo è vigente da 30.079 giorni (circa 82 anni e 5 mesi).
TITOLARI
Operatore | Quota |
---|
LAZZI GAS | 100% |
REGIONI E PROVINCE IN CUI IL TITOLO RICADE (superfici parziali)
EMILIA ROMAGNA (11,45 km2) | Bologna (11,45 km2)
|
COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI
Vertice | Longitudine | Latitudine |
---|
a | -1º 30',37 | 44º 10',03 |
b | -1º 30',6 | 44º 10',63 |
c | -1º 31',33 | 44º 11',43 |
d | -1º 31',6 | 44º 11',67 |
e | -1º 31',28 | 44º 12',17 |
f | -1º 28',7 | 44º 11',03 |
g | -1º 28',3 | 44º 10',8 |
h | -1º 28',65 | 44º 10',23 |
i | -1º 28' | 44º 10',22 |
l | -1º 28',25 | 44º 09',18 |
m | -1º 28',58 | 44º 09',32 |
n | -1º 30',37 | 44º 10',03 |
PERIODI DI VIGENZA
Periodo | Data decreto | Provvedimento | Inizio | Fine | Anni | Note |
---|
1º periodo | 24/10/1938 | Conferimento | 24/10/1938 | 24/10/1968 | 30 | |
1ª proroga | 05/12/1968 | Rinnovo | 24/10/1968 | 24/10/1983 | 15 | |
2ª proroga | 01/04/1994 | Rinnovo | 24/10/1983 | 24/10/2003 | 20 | |
3ª proroga | 11/09/2006 | Proroga | 24/10/2003 | 24/10/2008 | 5 | |
4ª proroga | 27/04/2011 | Proroga | 24/10/2008 | 24/10/2013 | 5 | |
Presentata, in data 5 novembre 2013, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LVII - N. 11
Presentata, in data 2 novembre 2016, istanza di proroga pubblicata nel BUIG Anno LX - N. 11
PROVVEDIMENTI
Data | Natura del provvedimento | Decorrenza | Pubblicazione BUIG |
---|
24/10/1938 | Conferimento | 24/10/1938 | |
08/10/1943 | Ampliamento | 08/10/1943 | |
06/06/1960 | Assoggettamento L. 6/57 | 13/02/1957 | Anno IV N. 8 |
06/06/1960 | Trasferimento | 06/06/1960 | Anno IV N. 8 |
23/10/1961 | Riduzione area | 23/10/1961 | Anno VI N. 5 |
31/07/1962 | Riduzione area | 31/07/1962 | Anno VII N. 1 |
24/05/1963 | Riassoggettamento R.D. 1443/27 | 23/08/1962 | Anno VII N. 9 |
05/12/1968 | Rinnovo | 24/10/1968 | Anno XIII N. 6 |
01/04/1994 | Rinnovo | 24/10/1983 | Anno XXXVIII N. 5 |
01/04/1994 | Cambio intestazione | 28/11/1990 | Anno XXXVIII N. 5 |
20/08/1998 | Riassoggettamento L. 6/57 | 01/01/1997 | Anno XLII N. 9 |
11/09/2006 | Proroga | 24/10/2003 | Anno L N. 10 |
27/04/2011 | Proroga | 24/10/2008 | Anno LV N. 5 |
IMPIANTI
Centrali di raccolta e trattamento |
---|
1 | PORRETTA TERME |
Pozzi in produzione |
---|
1 | SALGASTRI 005 |
2 | SALGASTRI 007 |
3 | SALGASTRI 021 |
4 | SALGASTRI 072 |
5 | SALGASTRI 089 |
6 | SALGASTRI 122 |
7 | SALGASTRI 179 |
8 | SALGASTRI 180 |
9 | SALGASTRI 190 |
10 | SALGASTRI 193 |
11 | SALGASTRI 194 |
12 | SALGASTRI 195 |